Retro klass
NR | NIMI | PÄRNU | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
20 | Janek Molotov | 29 | ||||||
27 | Andres Põldver | 26 | ||||||
28 | Veiko Niit | 24 | ||||||
21 | Aimar Parm | 22 | ||||||
55 | Madis Rohtvee | 20 | ||||||
37 | Marko Saarepera | 19 | ||||||
16 | Ilmar Kuusk | 18 | ||||||
85 | Artur Kütt | 17 | ||||||
45 | Timo Reinvald | 16 | ||||||
53 | Janno tiido | 15 | ||||||
61 | Rainer Sipria | 14 | ||||||
17 | Rauno Tõevälja | 13 | ||||||
86 | Gennadi Kink | 12 | ||||||
100 | Kerle Jõeäär | 11 | ||||||
4 | Veiko Tuuberg | 10 | ||||||
5 | Eve Tiivas | 9 | ||||||
8 | Allar Asper | 8 | ||||||
13 | KHK2 | 7 | ||||||
25 | Toomas Vabamäe | 6 | ||||||
10 | KHK1 | 5 | ||||||
2 | Marek Maide | 4 | ||||||
18 | Meelis Verlin | 4 | ||||||
58 | Timo Aare | 4 | ||||||
49 | Rops Raiesmaa | 0 | ||||||
44 | Janek Filippov | 0 | ||||||
88 | Kaido Ristmägi | 0 | ||||||
99 | Roosakummik | 0 | ||||||
72 | Rein Pärt | 0 | ||||||
76 | Raiko Palm | 0 |
Sport klass
NR | NIMI | PÄRNU | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
64 | Hannes Blehner | 29 | ||||||
75 | Andres Simson | 26 | ||||||
11 | Diana Soosalu | 24 | ||||||
34 | Mikk Roosnurm | 18 | ||||||
22 | Mati Mõttus | 17 | ||||||
15 | Tenno Alamaa | 0 |
Hiina klass
NR | NIMI | PÄRNU | ÄKSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | KOKKU |
70 | Janek Võõbus | 29 | ||||||
39 | Rait Koort | 26 | ||||||
89 | Joosep Kink | 24 | ||||||
84 | Kristjan Väljako | 22 | ||||||
93 | Aramis Koort | 20 | ||||||
33 | Risto Kraav | 19 |