PunKK 2015 2 etappi Viru-Nigula Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiina klass
0.5h üldseis
1h üldseis
2h üldseis
3h üldseis
4h üldseis
5h üldseis
Finish üldseis
Retro klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
20 | Janek Molotov | 28 | 31 | 59 | |||
28 | Veiko Niit | 25 | 28 | 53 | |||
45 | Reinvald Timo | 21 | 26 | 47 | |||
27 | Andres Põldver | 23 | 21 | 44 | |||
19 | Heigo Olu | 18 | 24 | 42 | |||
16 | Ilmar Kuusk | 19 | 13 | 32 | |||
14 | Jako Kesa | 11 | 19 | 30 | |||
67 | Siim Voitk | 9 | 20 | 29 | |||
6 | Rauno Lend | 12 | 16 | 28 | |||
44 | Janek Filippov | 17 | 11 | 28 | |||
53 | Janno Tiido | 4 | 22 | 26 | |||
59 | Janek Kormoš | 3 | 18 | 21 | |||
61 | Erkko Noormaa | 13 | 9 | 21 | |||
95 | Gunnar Aasumets | 3 | 17 | 20 | |||
55 | Madis Rohtvee | 3 | 15 | 18 | |||
76 | Raiko Palm | 3 | 14 | 17 | |||
72 | Rein Pärn | 8 | 8 | 16 | |||
79 | Allan Lukken | 16 | – | 16 | |||
4 | Veiko Tuuberg | 15 | 0 | 15 | |||
21 | Aimar Parm | 14 | 0 | 14 | |||
58 | Timo Aare | 3 | 10 | 13 | |||
84 | Kristjan Väljako | 6 | 7 | 13 | |||
49 | Rops Raiesmaa | – | 12 | 12 | |||
9 | Tenno Alamaa | 10 | – | 10 | |||
85 | Sten Selge | 7 | – | 7 | |||
3 | Andres Puusepp | 5 | – | 5 | |||
91 | Alar Laan | 3 | – | 3 | |||
31 | Viktor Deket | 3 | 0 | 3 | |||
40 | Meelis Rego | 3 | 0 | 3 | |||
94 | Diana Aasumets | 3 | – | 3 | |||
52 | Tõnis Mänd | 3 | – | 3 | |||
99 | Mart Verevmägi | 3 | 0 | 3 | |||
90 | Denis Kadak | 3 | – | 3 | |||
7 | Mihkel Tiivas | 3 | – | 3 | |||
26 | Lauri Lumiste | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Katrin Heldja | 0 | 0 | 0 | |||
100 | Kerle Jõeäär | – | 0 | 0 | |||
81 | Rünno Jõeäär | – | 0 | 0 | |||
29 | Rainis Oppar | 0 | – | 0 |
Sport klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
64 | Hannes Blehner | 28 | 26 | 54 | |||
22 | Mati Mõttus | 25 | 28 | 53 | |||
15 | Tenno Alamaa | 18 | 31 | 49 | |||
78 | Kalvi Kaste | 19 | 24 | 43 | |||
96 | Kalmer Anton | 23 | 19 | 42 | |||
34 | Mikk Roosnurm | 17 | 21 | 38 | |||
75 | Andres Simson | 15 | 22 | 37 | |||
77 | Artur Kala | 14 | 20 | 34 | |||
43 | Patrick Põldma | 21 | – | 21 | |||
12 | Ilmar Tamme | 16 | – | 16 | |||
23 | Raivo Põldma | 10 | – | 10 |
Hiina klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
37 | Marko Saarepera | 25 | 31 | 56 | |||
93 | Rait Koort | 28 | 24 | 52 | |||
70 | Janek Võõbus | 23 | 28 | 51 | |||
33 | Kaja Anola | 21 | 26 | 47 |