1 | Martti Lett | STANDARD | Nr. 88 | Pirita | 2 võistlejat |
2 | Katrin Kibbal | TEHNIKUD | Nr. 6 | Saku Sääruklubi | 2 võistlejat |
3 | Kalmer Anton | TEHNIKUD | Nr. 96 | KV Sääru team | 2 võistlejat |
4 | Eero Sepp | TEHNIKUD | Nr. 34 | Saku Sääruklubi | 4 võistlejat |
5 | Andres Simson | TEHNIKUD | Nr. 75 | KV Sääru team | 2 võistlejat |
6 | Andrus Miilaste | TEHNIKUD | Nr.8 | Tartu | 2 võistlejat |
7 | Mihkel Tiivas | STANDARD | Nr. 7 | Türi | 2 võistlejat |
8 | Gunnar Aasumets | STANDARD | Nr. 95 | Väike-Maarja/Haljala/Stockholm | 4 võistlejat |
9 | Janek Molotov | STANDARD | Nr. 20 | Kiviõli Fixus | 3 võistlejat |
10 | Tenno Alamaa | STANDARD | Nr. 9 | KV Sääru team | 2 võistlejat |
11 | Tenno Alamaa | TEHNIKUD | Nr. 15 | KV Sääru team | 2 võistlejat |
12 | Kristjan Tiivas | STANDARD | Nr. 55 | Paide | 2 võistlejat |
13 | Mait Kõllo | STANDARD | Nr. 69 | Viru Maidla | 3 võistlejat |
14 | Allan Lukken | STANDARD | Nr. 79 | Maidla | 3 võistlejat |
15 | Kalle Niit | STANDARD | Nr. 28 | MNRacing | 4 võistlejat |
16 | Ilmar Kuusk | STANDARD | Nr. 16 | Mõisaküla | 3 võistlejat |
17 | Mati Mõttus | STANDARD | Nr. 22 | Paide | 3 võistlejat |
18 | Veiko Tuuberg | STANDARD | Nr. 4 | Väike-Maarja | 3 võistlejat |
19 | Viktor Geide | TEHNIKUD | Nr. 33 | Maidla | 3 võistlejat |
20 | Bogdan Bendak | TEHNIKUD | Nr. 64 | Türi | 4 võistlejat |
21 | Margo Härm | STANDARD | Nr. 25 | Soonurme Kotkad | 2 võistlejat |
22 | Andres Põldver | STANDARD | Nr. 31 | Levala | 4 võistlejat |
23 | Andres Põldver | STANDARD | Nr. 27 | Levala | 3 võistlejat |
24 | Aimar Parm | STANDARD | Nr. 21 | Levala MK | 2 võistlejat |
25 | Arti Rüütel | STANDARD | Nr. 14 | Halliste | 2 võistlejat |
26 | Anti Peterson | STANDARD | Nr. 42 | Tallinn | 4 võistlejat |
27 | Lauri Lumiste | STANDARD | Nr. 26 | Viru-Jaagupi | 2 võistlejat |
28 | Margus Orgmäe | STANDARD | Nr. 82 | Tallinn | 3 võistlejat |
29 | Andres Puusepp | STANDARD | Nr. 3 | Sarvere | 2 võistlejat |
30 | Kristo Puusepp | TEHNIKUD | Nr. 18 | Türi | 3 võistlejat |
31 | Meelis Rego | STANDARD | Nr. 40 | Luige-Kulja RC | 2 võistlejat |
32 | Janek Filippov | STANDARD | Nr. 44 | Soonurme MC | 2 võistlejat |
33 | Siim Liblik | STANDARD | Nr. 1 | Rikša Racing | 2 võistlejat |
34 | Tanel Raigla | STANDARD | Nr. 30 |
Zarkana ZvaigZne
|
2 võistlejat |