2017 tulemused : (punktiarvestus)
Originaal
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
43 | Patrick Põldma | 25/2550 | 50 | |||||
44 | Janek Filippov | 22/2244 | 44 | |||||
878 | Sören Aadli | 20/1838 | 38 | |||||
2 | Kaido Kohv | 18/1634 | 34 | |||||
11 | Kardo Sarapik | 10/2030 | 30 | |||||
611 | Algis Kivaste | 16/1430 | 30 | |||||
86 | Gennadi Kink | 15/1227 | 27 | |||||
32 | Sander Jaguson | 13/1326 | 26 | |||||
30 | Mikk Pärnsein | 14/1125 | 25 | |||||
6 | Virgo Nurgamaa | 11/1021 | 21 | |||||
41 | Robert Miilaste | -/1515 | 15 | |||||
77 | Vello Nõmme | 12/012 | 12 |
Standard -25
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
143 | Patrick Põldma | 25/2550 | 50 | |||||
64 | Joosep Blehner | 20/2242 | 42 | |||||
878 | Sören Aadli | 22/2042 | 42 | |||||
34 | Raido Roosnurm | 18/1836 | 36 | |||||
32 | Sander Jagusson | 16/1632 | 32 | |||||
77 | Enriko Veetõusumäe | 15/1530 | 30 |
Standard +25
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
44 | Janek Filippov | 25/2550 | 50 | |||||
99 | Artur Kala | 20/2242 | 42 | |||||
8 | Kardo Sarapik | 22/2042 | 42 | |||||
34 | Mauno Roosnurm | 18/1836 | 36 | |||||
64 | Hannes Blehner | 16/1632 | 32 | |||||
43 | Tõnu Põldma | 15/1429 | 29 | |||||
86 | Gennadi Kink | 13/1528 | 28 | |||||
6 | Raivo Põldma | 14/014 | 14 |
Tüdrukud
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
43 | Katrin Põldma | 25/2550 | 50 | |||||
69 | Hälis Kala | 22/2244 | 44 | |||||
143 | Natali Raudsik | 18/2038 | 38 | |||||
41 | Iris Miilaste | 20/1838 | 38 |
Hiinakad
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
151 | Kalvi Kaste | 20/2545 | 45 | |||||
134 | Katrin Põldma | 25/2045 | 45 | |||||
84 | Kristjan Väljako | 22/2244 | 44 | |||||
93 | Aramis Koort | 18/1836 | 36 | |||||
68 | Enn Kink | 15/1530 | 30 |
Open
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
64 | Joosep Blehner | 22/2547 | 47 | |||||
41 | Robert Miilaste | 25/2247 | 47 | |||||
69 | Hälis Kala | 20/2040 | 40 | |||||
4 | Heino Holsting | 18/1836 | 36 |
Korvid 50ccm
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
143 | Patrick Põldma / Erkko Noormaa |
22/2547 | 47 | |||||
43 | Tõnu Põldma / Katrin Põldma |
25/2045 | 45 | |||||
11 | Kärolin Klemm / Kristin Klemm |
20/2242 | 42 |
Korvid 80ccm
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
34 | Raido Roosnurm / Kardo Sarapik |
25/2550 | 50 | |||||
151 | Kalvi Kaste / Aivar Klemm |
20/2242 | 42 | |||||
1 | Kristjan Klemm / Artur Kala |
22/2042 | 42 | |||||
54 | Agu Laksaar / Endel Laksaar |
18/1836 | 36 | |||||
104 | Aarne Kool / Maarek Värnomasing |
16/1632 | 32 |
100+ KG
NR | NIMI | VIRU-NIGULA | MOE | ÄKSI | PALAMUSE | KIVIÕLI | SAAREMAA | KOKKU |
444 | Toomas Saksladu | 25/2550 | 50 | |||||
48 | Raivo Väljako | 20/2242 | 42 | |||||
27 | Andres Põldver | 22/2042 | 42 | |||||
89 | Joosep Kink | 18/1836 | 36 | |||||
44 | Taavi Tärno | 16/1632 | 32 | |||||
41 | Andrus Miilaste | 15/1530 | 30 |