Etapi tulemused

Mõisaküla 24h Le Mans

LeMans 24h Race, Retro


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe Maas Parim aeg Karistused
1. 44 Filippov, Janek PV Retro 24:01:13.892 635.0 00:02:00.810
2. 19 Olu, Heigo PV Retro 24:01:35.650 621.0 +14 laps 00:01:53.461
3. 15 Alamaa, Tenno PV Retro 24:01:32.775 618.0 +3 laps 00:01:55.328
4. 20 Molotov, Remi PV Retro 24:00:21.670 580.0 +38 laps 00:01:54.429
5. 21 Parm, Aimar PV Retro 24:02:32.572 549.0 +31 laps 00:02:01.693
6. 30 Subi, Kristo PV Retro 24:00:52.132 547.0 +2 laps 00:02:03.504
7. 31 Suun-Deket, Kersti PV Retro 24:02:08.324 526.0 +21 laps 00:02:17.882
8. 45 Reinvald, Timo PV Retro 24:03:11.939 525.0 +1 laps 00:02:06.764
9. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro 24:00:34.142 519.0 +6 laps 00:02:11.481
10. 55 Tiivas, Kristjan PV Retro 23:41:11.444 516.0 +3 laps 00:02:00.447
11. 74 Raba, Tarmo PV Retro 24:01:10.504 511.0 +5 laps 00:02:14.121
12. 40 Rego, Meelis PV Retro 24:02:58.197 505.0 +6 laps 00:02:19.365
13. 28 Niit, Veiko PV Retro 23:10:55.769 496.0 +9 laps 00:02:00.851
14. 53 Tiido, Janno PV Retro 24:02:01.628 470.0 +26 laps 00:02:17.374
15. 27 Volmer, Mikk PV Retro 24:01:25.470 466.0 +4 laps 00:02:04.489
16. 41 Põldver, Andres PV Retro 24:01:52.446 463.0 +3 laps 00:02:17.288
17. 72 Pärt, Rein PV Retro 24:00:45.582 455.0 +8 laps 00:02:24.792
18. 5 Oksaar, Andero PV Retro 24:01:24.866 454.0 +1 laps 00:02:15.105
19. 26 Lumiste, Lauri PV Retro 24:04:27.282 437.0 +17 laps 00:02:13.507
20. 39 Heldja, Katrin PV Retro 24:00:23.145 427.0 +10 laps 00:02:17.661
21. 70 Võõbus, Janek PV Retro 24:01:09.964 421.0 +6 laps 00:02:14.265
22. 65 Mitt, Tarmo PV Retro 24:01:26.889 415.0 +6 laps 00:02:33.661
23. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro 24:01:52.906 411.0 +4 laps 00:02:07.627
24. 91 Laan, Allar PV Retro 24:01:38.107 403.0 +8 laps 00:02:23.025
25. 89 Niineloo, Karl-Heinrich PV Retro 24:01:42.094 398.0 +5 laps 00:02:13.189
26. 6 Lend, Rauno PV Retro 24:01:23.066 391.0 +7 laps 00:02:09.354
27. 3 Puusepp, Andres PV Retro 18:01:48.608 384.0 +7 laps 00:02:05.391
28. 73 Raudsepp, Jaan PV Retro 24:00:27.756 384.0 +05:58:39.148 +05:58:39.148 00:02:19.952
29. 38 Lensment, Raivo PV Retro 24:02:33.838 383.0 +1 laps 00:02:33.269
30. 94 Kirs, Kristi PV Retro 24:01:30.444 375.0 +8 laps 00:02:27.238
31. 25 Vabamäe, Toomas PV Retro 24:01:54.867 358.0 +17 laps 00:02:13.550
32. 18 Juhkam, Jarmo PV Retro 24:00:17.999 348.0 +10 laps 00:02:20.621
33. 95 Aasumets, Gustav PV Retro 24:01:29.907 344.0 +4 laps 00:02:26.197
34. 71 Jõela, Robert PV Retro 24:00:36.054 339.0 +5 laps 00:02:25.018
35. 48 Heering, Joosep PV Retro 18:54:31.253 328.0 +11 laps 00:02:19.791
36. 99 Randlepp, Rain PV Retro 24:00:25.298 327.0 +1 laps 00:02:31.637
37. 1 Liblik, Siim PV Retro 24:02:21.044 310.0 +17 laps 00:02:16.525
38. 76 Sandmerk, Sandmerk PV Retro 24:01:33.883 307.0 +3 laps 00:02:25.379
39. 51 Eigo, Virko PV Retro 24:00:30.256 277.0 +30 laps 00:02:22.340
40. 14 Toodo, Lembit PV Retro 24:00:59.047 277.0 +00:00:28.791 +00:00:28.791 00:02:43.864
41. 8 Pärn, Mario PV Retro 23:06:23.504 265.0 +12 laps 00:02:27.195
42. 82 Orgmäe, Margus PV Retro 20:43:03.908 189.0 +76 laps 00:02:15.388
43. 81 Tisler, Jan-Jesper PV Retro 24:01:14.243 173.0 +16 laps 00:02:18.570
44. 88 Klaus, Kaupo PV Retro 23:52:55.735 156.0 +17 laps 00:02:46.836
45. 49 Raiesmaa, Rops PV Retro 23:55:36.035 111.0 +45 laps 00:02:41.529
46. 35 Puurmaa, Indrek PV Retro 15:00:04.892 87.0 +24 laps 00:02:28.108
47. 56 Palkov, Tiit PV Retro 23:33:36.646 69.0 +18 laps 00:02:12.797
48. 87 Mõtus, Mart PV Retro 02:13:19.075 44.0 +25 laps 00:02:42.874
 

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: Ajamasinistid - Enymind Production - http://www.enymind.fi/