Etapi tulemused

PunKK 2015, Saaremaa

Võistlussõit 3 tundi, 2,5 tundi


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe Maas Parim aeg Ringil
1. 12 Tamme, Ilmar PV Sport 02:30:31.326 112.0 00:01:14.376 99
2. 22 Mõttus, Mati PV Sport 02:30:50.622 112.0 +00:00:19.296 +00:00:19.296 00:01:16.434 69
3. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport 02:30:07.419 108.0 +4 laps 00:01:18.499 49
4. 28 Niit, Veiko PV Retro 02:31:20.711 106.0 +2 laps 00:01:20.744 74
5. 44 Filippov, Janek PV Retro 02:31:18.423 105.0 +1 laps 00:01:17.395 97
6. 27 Põldver, Andres PV Retro 02:30:20.508 104.0 +1 laps 00:01:21.737 98
7. 75 Simson, Andres PV Sport 02:31:18.154 104.0 +00:00:57.646 +00:00:57.646 00:01:19.790 94
8. 37 Saarepera, Andres PV Hiinakas 02:30:51.108 102.0 +2 laps 00:01:21.573 95
9. 32 Koort, Rait PV Hiinakas 02:31:29.892 102.0 +00:00:38.784 +00:00:38.784 00:01:22.567 84
10. 15 Alamaa, Tenno PV Sport 02:30:33.656 98.0 +4 laps 00:01:15.527 54
11. 61 Noormaa, Erkko PV Retro 02:30:40.719 97.0 +1 laps 00:01:25.900 88
12. 64 Blehner, Hannes PV Sport 02:31:29.790 97.0 +00:00:49.071 +00:00:49.071 00:01:15.355 95
13. 45 Reinvald, Timo PV Retro 02:31:12.848 94.0 +3 laps 00:01:22.945 92
14. 82 Koort, Aramis PV Hiinakas 02:31:16.148 94.0 +00:00:03.300 +00:00:03.300 00:01:29.070 88
15. 19 Olu, Heigo PV Retro 02:31:07.129 92.0 +2 laps 00:01:22.166 53
16. 53 Punnakamehed, PV Retro 02:30:15.676 90.0 +2 laps 00:01:29.297 86
17. 20 Molotov, Janek PV Retro 02:30:18.424 90.0 +00:00:02.748 +00:00:02.748 00:01:18.547 14
18. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas 02:31:02.775 90.0 +00:00:47.099 +00:00:44.351 00:01:23.899 42
19. 21 Parm, Aimar PV Retro 02:30:28.556 87.0 +3 laps 00:01:25.423 43
20. 85 Kutt, Artur PV Retro 02:30:12.438 79.0 +8 laps 00:01:23.709 45
21. 84 Väljako, Kristjan PV Retro 02:30:51.532 77.0 +2 laps 00:01:28.703 69
22. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro 02:31:13.873 77.0 +00:00:22.341 +00:00:22.341 00:01:22.236 57
23. 72 Kadak, Denis PV Retro 02:30:06.341 74.0 +3 laps 00:01:34.903 63
24. 81 Jõeäär, Rünno PV Retro 02:31:10.090 70.0 +4 laps 00:01:40.775 69
25. 99 Kukeprotest, PV Retro 02:29:39.175 50.0 +20 laps 00:01:48.656 44
26. 1 Juusu, Danel PV Retro 01:22:30.729 46.0 +4 laps 00:01:35.772 43
27. 80 Team Finland, PV Retro 02:30:36.972 41.0 +5 laps 00:01:49.639 22
28. 6 Lend, Rauno PV Retro 01:58:02.266 37.0 +4 laps 00:01:27.411 36
29. 100 Jõeäär, Kerle PV Retro 01:11:06.558 18.0 +19 laps 00:01:51.474 13
30. 24 Kink, Talis PV Retro 01:16:01.063 12.0 +6 laps 00:01:37.737 3
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/