Etapi tulemused

PunKK 2015 I etapp, Sargvere

Kestvussõit 3 tundi, 0,5 tundi


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe Maas Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport , , 00:29:55.884 22.0 00:01:20.437 00:01:18.438 2
2. 22 Mõttus, Mati PV Sport , , 00:28:50.864 21.0 +1 laps 00:01:21.629 00:01:19.660 18
3. 96 Anton, Kalmer PV Sport , , 00:28:53.342 21.0 +00:00:02.478 +00:00:02.478 00:01:20.520 00:01:19.395 18
4. 64 Blehner, Hannes PV Sport , , 00:29:06.294 21.0 +00:00:15.430 +00:00:12.952 00:01:21.779 00:01:19.396 14
5. 20 Molotov, Janek PV Retro , , 00:29:23.625 21.0 +00:00:32.761 +00:00:17.331 00:01:25.218 00:01:21.703 3
6. 19 Olu, Heigo PV Retro , , 00:29:07.322 20.0 +1 laps 00:01:30.372 00:01:24.294 3
7. 43 Põldma, Patrick PV Sport , , 00:29:08.821 20.0 +00:00:01.499 +00:00:01.499 00:01:33.154 00:01:24.156 15
8. 75 Simson, Andres PV Sport , , 00:29:35.311 20.0 +00:00:27.989 +00:00:26.490 00:01:26.457 00:01:26.457 20
9. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro , , 00:29:37.164 20.0 +00:00:29.842 +00:00:01.853 00:01:26.250 00:01:25.782 10
10. 28 Niit, Veiko PV Retro , , 00:29:47.008 20.0 +00:00:39.686 +00:00:09.844 00:01:26.291 00:01:26.291 20
11. 12 Tamme, Ilmar PV Sport , , 00:29:57.160 20.0 +00:00:49.838 +00:00:10.152 00:01:26.332 00:01:26.148 7
12. 78 Kaste, Kalvi PV Sport , , 00:28:44.059 19.0 +1 laps 00:01:29.243 00:01:25.994 13
13. 45 Reinvald, Timo PV Retro , , 00:29:02.774 19.0 +00:00:18.715 +00:00:18.715 00:01:32.596 00:01:27.885 16
14. 9 Alamaa, Tenno PV Retro , , 00:29:10.664 19.0 +00:00:26.605 +00:00:07.890 00:01:35.545 00:01:29.366 14
15. 27 Põldver, Andres PV Retro , , 00:29:13.650 19.0 +00:00:29.591 +00:00:02.986 00:01:39.094 00:01:25.699 12
16. 79 Lukken, Allan PV Retro , , 00:29:36.235 19.0 +00:00:52.176 +00:00:22.585 00:01:34.101 00:01:29.616 4
17. 93 Koort, Rait PV Hiinakas , , 00:29:40.806 19.0 +00:00:56.747 +00:00:04.571 00:01:31.556 00:01:29.526 18
18. 15 Alamaa, Tenno PV Sport , , 00:29:47.024 19.0 +00:01:02.965 +00:00:06.218 00:01:25.696 00:01:25.696 19
19. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas , , 00:30:02.702 19.0 +00:01:18.643 +00:00:15.678 00:01:32.985 00:01:31.448 16
20. 21 Parm, Aimar PV Retro , , 00:30:05.482 19.0 +00:01:21.423 +00:00:02.780 00:01:32.564 00:01:30.893 5
21. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro , , 00:28:37.803 18.0 +1 laps 00:01:33.641 00:01:31.347 15
22. 44 Filippov, Janek PV Retro , , 00:28:44.311 18.0 +00:00:06.508 +00:00:06.508 00:01:32.435 00:01:31.518 8
23. 3 Puusepp, Andres PV Retro , , 00:29:13.698 18.0 +00:00:35.895 +00:00:29.387 00:01:37.083 00:01:33.607 14
24. 61 Noormaa, Erkko PV Retro , , 00:29:42.202 18.0 +00:01:04.399 +00:00:28.504 00:01:35.767 00:01:35.767 18
25. 14 Kesa, Jako PV Retro , , 00:29:54.523 18.0 +00:01:16.720 +00:00:12.321 00:01:37.669 00:01:33.559 13
26. 53 Tiido, Janno PV Retro , , 00:28:50.192 17.0 +1 laps 00:01:33.699 00:01:33.699 17
27. 67 Voitk, Siim PV Retro , , 00:29:10.783 17.0 +00:00:20.591 +00:00:20.591 00:01:41.442 00:01:34.064 3
28. 37 Saarepera, Marko PV Hiinakas , , 00:29:11.453 17.0 +00:00:21.261 +00:00:00.670 00:01:41.506 00:01:39.337 10
29. 91 Laan, Alar PV Retro , , 00:29:14.782 17.0 +00:00:24.590 +00:00:03.329 00:01:41.981 00:01:37.670 9
30. 95 Aasumets, Gunnar PV Retro , , 00:29:16.645 17.0 +00:00:26.453 +00:00:01.863 00:01:41.576 00:01:38.432 16
31. 72 Pärt, Rein PV Retro , , 00:29:25.772 17.0 +00:00:35.580 +00:00:09.127 00:01:41.580 00:01:37.847 14
32. 6 Lend, Rauno PV Retro , , 00:29:46.320 17.0 +00:00:56.128 +00:00:20.548 00:01:31.452 00:01:31.452 17
33. 40 Rego, Meelis PV Retro , , 00:30:05.754 17.0 +00:01:15.562 +00:00:19.434 00:01:45.065 00:01:42.798 6
34. 85 Selge, Sten PV Retro , , 00:29:07.739 16.0 +1 laps 00:01:43.609 00:01:37.504 4
35. 84 Väljako, Kristjan PV Retro , , 00:29:41.529 16.0 +00:00:33.790 +00:00:33.790 00:01:48.910 00:01:47.301 12
36. 58 Aare, Timo PV Retro , , 00:29:50.103 16.0 +00:00:42.364 +00:00:08.574 00:01:50.587 00:01:47.361 3
37. 52 Mänd, Tõnis PV Retro , , 00:28:25.485 15.0 +1 laps 00:01:48.279 00:01:47.888 14
38. 94 Aasumets, Diana PV Retro , , 00:28:50.509 15.0 +00:00:25.024 +00:00:25.024 00:01:51.942 00:01:49.895 13
39. 33 Anola, Kaja PV Hiinakas , , 00:29:10.363 15.0 +00:00:44.878 +00:00:19.854 00:02:20.228 00:01:47.253 3
40. 99 Verevmägi, Mart PV Retro , , 00:29:17.836 15.0 +00:00:52.351 +00:00:07.473 00:01:45.959 00:01:42.804 6
41. 77 Kala, Artur PV Sport , , 00:29:45.183 15.0 +00:01:19.698 +00:00:27.347 00:01:24.927 00:01:24.927 15
42. 76 Palm, Raiko PV Retro , , 00:29:12.945 14.0 +1 laps 00:02:09.581 00:01:59.532 3
43. 31 Deket, Viktor PV Retro , , 00:29:16.082 14.0 +00:00:03.137 +00:00:03.137 00:01:42.972 00:01:36.738 2
44. 59 KormoØ, Janek PV Retro , , 00:28:21.056 11.0 +3 laps 00:03:14.992 00:01:43.186 3
45. 7 Tiivas, Mihkel PV Retro , , 00:18:48.945 9.0 +2 laps 00:03:52.002 00:01:40.346 4
46. 29 Oppar, Rainis PV Retro , , 00:18:57.514 9.0 +00:00:08.569 +00:00:08.569 00:02:35.078 00:01:52.299 2
47. 55 Rohtvee, Madis PV Retro , , 00:14:27.015 8.0 +1 laps 00:03:00.963 00:01:35.410 5
48. 0 ---90--- 00:29:14.395 7.0 +1 laps 00:01:45.074 00:01:42.983 3
49. 23 Põldma, Raivo PV Sport , , 00:20:43.088 6.0 +1 laps 00:01:55.860 00:01:55.282 5
50. 26 Lumiste, Lauri PV Retro , , 00:10:55.240 5.0 +1 laps 00:02:09.361 00:02:03.234 1
51. 39 Heldja, Katrin PV Retro , , 00:00:10.010 0.0 +5 laps 00:00:00.000 00:00:00.000 0
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/