Etapi tulemused

PunKK 2015, Rakvere linnasõit

Võistlussõit, 3 tundi - 2 tundi


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe Maas Parim aeg Ringil
1. 22 Mõttus, Mati PV Sport 02:00:59.093 83.0 00:01:24.206 52
2. 64 Blehner, Hannes PV Sport 01:59:53.418 82.0 +1 laps 00:01:20.360 77
3. 34 Roosnurm, Mikk PV Sport 02:00:14.223 82.0 +00:00:20.805 +00:00:20.805 00:01:23.605 33
4. 75 Simson, Andres PV Sport 02:00:38.673 82.0 +00:00:45.255 +00:00:24.450 00:01:23.204 44
5. 20 Molotov, Janek PV Retro 01:59:52.462 80.0 +2 laps 00:01:26.334 30
6. 44 Filippov, Janek PV Retro 01:59:59.788 79.0 +1 laps 00:01:26.228 30
7. 15 Alamaa, Tenno PV Sport 02:00:41.515 79.0 +00:00:41.727 +00:00:41.727 00:01:22.770 15
8. 12 Tamme, Ilmar PV Sport 02:00:43.293 77.0 +2 laps 00:01:27.842 46
9. 28 Niit, Veiko PV Retro 01:59:33.785 75.0 +2 laps 00:01:29.697 56
10. 19 Oli, Heigo PV Retro 01:59:23.778 74.0 +1 laps 00:01:30.470 1
11. 27 Põldver, Andres PV Retro 02:00:21.552 73.0 +1 laps 00:01:32.918 65
12. 93 Koort, Rait PV Hiinakas 02:00:41.114 73.0 +00:00:19.562 +00:00:19.562 00:01:32.390 17
13. 37 Saarepera, Marko PV Hiinakas 02:00:03.267 72.0 +1 laps 00:01:35.516 72
14. 21 Parm, Aimar PV Retro 01:59:56.354 70.0 +2 laps 00:01:33.400 42
15. 70 Võõbus, Janek PV Hiinakas 01:59:25.612 68.0 +2 laps 00:01:33.715 2
16. 16 Kuusk, Ilmar PV Retro 01:59:25.394 66.0 +2 laps 00:01:31.591 37
17. 84 Väljako, Kristjan PV Retro 02:00:15.786 66.0 +00:00:50.392 +00:00:50.392 00:01:42.314 28
18. 78 Kaste, Kalvi PV Sport 02:00:18.264 66.0 +00:00:52.870 +00:00:02.478 00:01:27.385 12
19. 61 Noormaa, Erkko PV Retro 02:01:03.822 66.0 +00:01:38.428 +00:00:45.558 00:01:44.317 44
20. 72 Pärt, Rein PV Retro 01:59:13.306 65.0 +1 laps 00:01:42.338 28
21. 4 Tuuberg, Veiko PV Retro 02:00:48.390 65.0 +00:01:35.084 +00:01:35.084 00:01:44.450 29
22. 39 Heldja, Katrin PV Retro 02:00:02.180 60.0 +5 laps 00:01:48.186 47
23. 92 Koort, Aramis PV Hiinakas 02:00:05.232 58.0 +2 laps 00:01:46.318 23
24. 45 Reinvald, Timo PV Retro 02:00:41.761 56.0 +2 laps 00:01:34.157 47
25. 25 Vabamäe, Toomas PV Retro 02:00:28.889 55.0 +1 laps 00:01:42.926 50
26. 86 Kink, Gennadi PV Retro 02:01:03.455 53.0 +2 laps 00:01:53.549 9
27. 79 Lukken, Allan PV Retro 02:00:54.572 52.0 +1 laps 00:01:37.588 32
28. 59 Kormo, Janek PV Retro 02:00:23.168 51.0 +1 laps 00:01:56.131 1
29. 96 Anton, Kalmer PV Sport 01:24:25.190 48.0 +3 laps 00:01:29.288 2
30. 6 Lend, Rauno PV Retro 01:57:41.428 47.0 +1 laps 00:01:46.467 38
31. 95 Aasumets, Gunnar PV Retro 02:00:12.346 46.0 +1 laps 00:01:44.967 34
32. 99 Verevmägi, Mart PV Retro 01:59:15.713 42.0 +4 laps 00:01:58.678 18
33. 58 Aare, Timo PV Retro 02:00:04.207 41.0 +1 laps 00:02:03.461 28
34. 49 Raiesmaa, Rops PV Retro 01:59:34.476 39.0 +2 laps 00:01:59.745 2
35. 85 Ojasild, Kaspar PV Retro 01:53:44.958 37.0 +2 laps 00:00:02.078 3
36. 89 Kink, Joosep PV Retro 02:00:03.251 32.0 +5 laps 00:02:12.659 27
37. 26 Lumist, Lauri PV Retro 02:00:45.992 31.0 +1 laps 00:01:51.664 25
38. 56 Part, Andreas PV Retro 01:59:25.030 23.0 +8 laps 00:01:51.622 9
39. 88 Ristimägi, Kaido PV Retro 01:59:44.033 11.0 +12 laps 00:02:47.425 3
40. 33 Anola, Kaja PV Hiinakas 00:13:44.079 4.0 +7 laps 00:02:01.161 1
 

J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/