Stardi jrk. | Number | Nimi | Klass | Klubi |
1 | 43 | Katrin Põldma | Retro (naised) | Saku Sääruklubi |
2 | 15 | Tenno Alamaa | Vaba | KV Sääruteam |
3 | 27 | Andres Põldver | Retro | Levala MK |
4 | 33 | Diana Soosalu | Hiinakas (naised) | Moe |
5 | 53 | Kermo Linn | Retro | Tapa Võrrimees |
6 | 97 | Janno Tiido | Vaba | Tapa Võrrimees |
7 | 32 | Sander Jaguson | Retro | Rakvere |
8 | 44 | Janek Filippov | Retro | Soonurme MC |
9 | 7 | Andrus Sipelgas | Vaba | Vantaa, Soome Vabariik |
10 | 23 | Jarmo Mäkinen | Hiinakas | Team Finland |
11 | 61 | Erkko Noormaa | Retro | Viru-Nigula MK |
12 | 611 | Algis Kivaste | Retro | Viru-Nigula MK |
13 | 26 | Raivo Põldma | Vaba | Tallinn |
14 | 8 | Allar Asper | Retro | Paide |
15 | 89 | Joosep Kink | Hiinakas | Kose |
16 | 68 | Enn Kink | Hiinakas | Kose |
17 | 86 | Gennadi Kink | Retro | Vao |
18 | 84 | Raivo Väljako | Hiinakas | Kose |
Originaal | |
Nimi | Number |
Patrick Põldma | 43 |
Janek Filippov | 44 |
Gennadi Kink | 86 |
Andi-Martti Miilaste | 120 |
Standard -25 | |
Nimi | Number |
Patrick Põldma | 143 |
Sander Punga | 86 |
Standard 25+ | |
Nimi | Number |
Tõnu Põldma | 43 |
Janek Filippov | 44 |
Artur Kala | 99 |
Raivo Põldma | 6 |
Gennadi Kink | 86 |
Hiinakad | |
Nimi | Number |
Katrin Põldma | 134 |
Joosep Kink | 89 |
Enn Kink | 68 |
Tüdrukud | |
Nimi | Number |
Katrin Põldma | 43 |
Natali Raudsik | 143 |
Hälis Kala | 69 |
Karen Priks | 6 |
Kaalukad 100+ | |
Nimi | Number |
Andres Põldver | 27 |
Joosep Kink | 89 |
Raivo Väljako | 48 |
Open | |
Nimi | Number |
Hälis Kala | 69 |
Külgkorvid 50cc | |
Nimi | Number |
Tõnu Põldma/ Katrin Põldma | 43 |
Patrick Põldma / Erkko Noormaa | 143 |
Külgkorvid 80cc | |
Nimi | Number |
Endel / Agu Laksaar | 54 |
Stardi jrk. | Number | Nimi | Vanus | Asukoht |
1 | 9 | Andri Lill | 9a | Imastu |
2 | 14 | Rikardo Duder | 6a | Moe |
3 | 29 | Tambet Parm | 11a |