PunKK 2015 I etappi Sargvere Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiinakad klass
0.5h üldseis
1h üldseis
1.5h üldseis
2h üldseis
2.5h üldseis
3h üldseis
PunKK 2015 2 etappi Viru-Nigula Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiina klass
0.5h üldseis
1h üldseis
2h üldseis
3h üldseis
4h üldseis
5h üldseis
Finish üldseis
PunKK 2015 3 etappi Auto24Ring Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
20 | Janek Molotov | 28 | 31 | 23 | 82 | ||
28 | Veiko Niit | 25 | 28 | 28 | 81 | ||
45 | Timo Reinvald | 21 | 26 | 19 | 66 | ||
27 | Andres Põldver | 23 | 21 | 9 | 53 | ||
44 | Janek Filippov | 17 | 11 | 25 | 53 | ||
16 | Ilmar Kuusk | 19 | 13 | 17 | 49 | ||
6 | Rauno Lend | 12 | 16 | 18 | 46 | ||
19 | Heigo Olu | 18 | 24 | 3 | 45 | ||
53 | Janno Tiido | 4 | 22 | 16 | 42 | ||
21 | Aimar Parm | 14 | 0 | 21 | 35 | ||
61 | Erkko Noormaa | 13 | 9 | 13 | 34 | ||
14 | Jako Kesa | 11 | 19 | 3 | 33 | ||
79 | Allan Lukken | 16 | – | 15 | 31 | ||
67 | Siim Voitk | 9 | 20 | – | 29 | ||
55 | Madis Rohtvee | 3 | 15 | 11 | 29 | ||
84 | Kristjan Väljako | 6 | 7 | 12 | 25 | ||
95 | Gunnar Aasumets | 3 | 17 | 3 | 23 | ||
72 | Rein Pärn | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
4 | Veiko Tuuberg | 15 | 0 | 7 | 22 | ||
59 | Janek Kormoš | 3 | 18 | – | 21 | ||
76 | Raiko Palm | 3 | 14 | – | 17 | ||
49 | Rops Raiesmaa | – | 12 | 3 | 15 | ||
43 | Kardo Sarapik | – | – | 14 | 14 | ||
58 | Timo Aare | 3 | 10 | 0 | 13 | ||
25 | Toomas Vabamäe | – | – | 10 | 10 | ||
9 | Tenno Alamaa | 10 | – | – | 10 | ||
35 | Urmo Limm | – | – | 8 | 8 | ||
85 | Sten Selge | 7 | – | – | 7 | ||
39 | Katrin Heldja | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
3 | Andres Puusepp | 5 | – | – | 5 | ||
63 | Olav Raagmaa | – | – | 4 | 4 | ||
85 | Kaspar Ojasild | – | – | 3 | 3 | ||
91 | Alar Laan | 3 | – | – | 3 | ||
99 | Kukeprotest | – | – | 3 | 3 | ||
66 | Kalvo | – | – | 3 | 3 | ||
31 | Viktor Deket | 3 | 0 | – | 3 | ||
40 | Meelis Rego | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
94 | Diana Aasumets | 3 | – | 0 | 3 | ||
52 | Tõnis Mänd | 3 | – | 0 | 3 | ||
99 | Mart Verevmägi | 3 | 0 | – | 3 | ||
90 | Denis Kadak | 3 | – | – | 3 | ||
7 | Mihkel Tiivas | 3 | – | – | 3 | ||
26 | Lauri Lumiste | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
100 | Kerle Jõeäär | – | 0 | 3 | 3 | ||
81 | Rünno Jõeäär | – | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Rainis Oppar | 0 | – | – | 0 | ||
57 | Vndres Mathiesen | – | – | 0 | 0 | ||
65 | Tarmo Mitt | – | – | 0 | 0 | ||
60 | Polaris | – | – | 0 | 0 | ||
62 | Jarmo Eisenberg | – | – | 0 | 0 | ||
86 | Gennadi Kink | – | – | 0 | 0 |
Sport klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
64 | Hannes Blehner | 28 | 26 | 28 | 82 | ||
22 | Mati Mõttus | 25 | 28 | 23 | 76 | ||
15 | Tenno Alamaa | 18 | 31 | 18 | 67 | ||
75 | Andres Simson | 15 | 22 | 21 | 58 | ||
34 | Mikk Roosnurm | 17 | 21 | 17 | 55 | ||
78 | Kalvi Kaste | 19 | 24 | 11 | 54 | ||
96 | Kalmer Anton | 23 | 19 | – | 42 | ||
77 | Artur Kala | 14 | 20 | – | 34 | ||
50 | Viljar Geide | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
43 | Patrick Põldma | 21 | – | – | 21 | ||
96 | Kristjan Tiivas | – | – | 19 | 19 | ||
83 | auto24ring 1 | – | – | 16 | 16 | ||
12 | Ilmar Tamme | 16 | – | – | 16 | ||
1 | auto24ring 2 | – | – | 15 | 15 | ||
23 | Raivo Põldma | 10 | – | – | 10 |
Hiina klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
93 | Rait Koort | 28 | 24 | 25 | 77 | ||
37 | Marko Saarepera | 25 | 31 | 19 | 75 | ||
70 | Janek Võõbus | 23 | 28 | 23 | 74 | ||
33 | Kaja Anola | 21 | 26 | 21 | 68 | ||
68 | Hälis Kala | – | – | 28 | 28 | ||
87 | Gunnar Mihhailov | – | – | 18 | 18 | ||
54 | Henrik Habicht | – | – | 14 | 14 | ||
91 | Tony Laan | – | – | 13 | 13 | ||
47 | Kristjan Klemm | – | – | 12 | 12 |