PunKK 2015 The results of phase I of Sargvere Endurance:
Retro class
Sports class
Hiinakad class
0.5h üldseis
1h üldseis
1.5h üldseis
2h üldseis
2.5h üldseis
3h üldseis
PunKK 2015 2 Viru-Nigula stage Endurance Results:
Retro class
Sports class
Chinese Class
0.5h üldseis
1h üldseis
2h üldseis
3h üldseis
4h üldseis
5h üldseis
Finish üldseis
PunKK 2015 3 Endurance Auto24Ring stage results:
Retro class
NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
20 | Janek Molotov | 28 | 31 | 23 | 82 | ||
28 | Veiko Rivet | 25 | 28 | 28 | 81 | ||
45 | Timo Reinvald | 21 | 26 | 19 | 66 | ||
27 | Andres Põldver | 23 | 21 | 9 | 53 | ||
44 | Janek Filippov | 17 | 11 | 25 | 53 | ||
16 | Ilmar Kuusk | 19 | 13 | 17 | 49 | ||
6 | Rauno Lend | 12 | 16 | 18 | 46 | ||
19 | Heigo Olu | 18 | 24 | 3 | 45 | ||
53 | Janno Tiido | 4 | 22 | 16 | 42 | ||
21 | Aimar Parm | 14 | 0 | 21 | 35 | ||
61 | Erkko Noormaa | 13 | 9 | 13 | 34 | ||
14 | As Kesa | 11 | 19 | 3 | 33 | ||
79 | Allan Lukken | 16 | – | 15 | 31 | ||
67 | Siim Voitk | 9 | 20 | – | 29 | ||
55 | Madis Rohtvee | 3 | 15 | 11 | 29 | ||
84 | Kristjan Väljako | 6 | 7 | 12 | 25 | ||
95 | Gunnar Aasumets | 3 | 17 | 3 | 23 | ||
72 | Rein Pärn | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
4 | Wake Tuuberg | 15 | 0 | 7 | 22 | ||
59 | Janek Kormos | 3 | 18 | – | 21 | ||
76 | Father Palm | 3 | 14 | – | 17 | ||
49 | Rops Raiesmaa | – | 12 | 3 | 15 | ||
43 | Sword Sarapik | – | – | 14 | 14 | ||
58 | Timo Aare | 3 | 10 | 0 | 13 | ||
25 | Thomas Vabamäe | – | – | 10 | 10 | ||
9 | Tenno Alamaa | 10 | – | – | 10 | ||
35 | Urmo Limm | – | – | 8 | 8 | ||
85 | Sten Sell | 7 | – | – | 7 | ||
39 | Katrin Held | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
3 | Andres Carpenter | 5 | – | – | 5 | ||
63 | Olav Raagmaa | – | – | 4 | 4 | ||
85 | Kaspar Ojasild | – | – | 3 | 3 | ||
91 | Alar Laan | 3 | – | – | 3 | ||
99 | Rooster Protest | – | – | 3 | 3 | ||
66 | Film | – | – | 3 | 3 | ||
31 | Viktor Deket | 3 | 0 | – | 3 | ||
40 | Meelis Rego | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
94 | Diana Aasumets | 3 | – | 0 | 3 | ||
52 | Tõnis Pine | 3 | – | 0 | 3 | ||
99 | Mart Verevmägi | 3 | 0 | – | 3 | ||
90 | Denis Kadak | 3 | – | – | 3 | ||
7 | Mihkel Tiivas | 3 | – | – | 3 | ||
26 | Lauri Lumiste | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
100 | Kerle Riverfront | – | 0 | 3 | 3 | ||
81 | Rünno Riverfront | – | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Rainis Oppar | 0 | – | – | 0 | ||
57 | Vndres Mathiesen | – | – | 0 | 0 | ||
65 | Mr My | – | – | 0 | 0 | ||
60 | Polaris | – | – | 0 | 0 | ||
62 | Jarmo Eisenberg | – | – | 0 | 0 | ||
86 | Gennadi Kink | – | – | 0 | 0 |
Sports class
NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
64 | Hannes Blehner | 28 | 26 | 28 | 82 | ||
22 | Mati Mõttus | 25 | 28 | 23 | 76 | ||
15 | Tenno Alamaa | 18 | 31 | 18 | 67 | ||
75 | Andres Simson | 15 | 22 | 21 | 58 | ||
34 | Mikk Roosnurm | 17 | 21 | 17 | 55 | ||
78 | Kalvi Dew | 19 | 24 | 11 | 54 | ||
96 | Kalmer Anton | 23 | 19 | – | 42 | ||
77 | By Artur | 14 | 20 | – | 34 | ||
50 | Viljar Geide | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
43 | Patrick Poldma | 21 | – | – | 21 | ||
96 | Kristjan Tiivas | – | – | 19 | 19 | ||
83 | auto24ring 1 | – | – | 16 | 16 | ||
12 | Ilmar Tamm | 16 | – | – | 16 | ||
1 | auto24ring 2 | – | – | 15 | 15 | ||
23 | Raivo Põldma | 10 | – | – | 10 |
Chinese Class
NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
93 | Rait Cord | 28 | 24 | 25 | 77 | ||
37 | Marko Saarepera | 25 | 31 | 19 | 75 | ||
70 | Janek Võõbus | 23 | 28 | 23 | 74 | ||
33 | Echo Anola | 21 | 26 | 21 | 68 | ||
68 | Halis Fish | – | – | 28 | 28 | ||
87 | Gunnar Mihhailov | – | – | 18 | 18 | ||
54 | Henrik Habicht | – | – | 14 | 14 | ||
91 | Tony Laan | – | – | 13 | 13 | ||
47 | Kristjan terminal | – | – | 12 | 12 |