PunKK 2015 I etappi Sargvere Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiinakad klass
0.5h üldseis
1h üldseis
1.5h üldseis
2h üldseis
2.5h üldseis
3h üldseis
PunKK 2015 2 etappi Viru-Nigula Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiina klass
0.5h üldseis
1h üldseis
2h üldseis
3h üldseis
4h üldseis
5h üldseis
Finish üldseis
PunKK 2015 3 etappi Auto24Ring Kestvussõidu tulemused:
PunKK 2015 4 etappi Rakvere Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiinakad klass
Finish üldseis
0.5h seis
1h seis
1.5h seis
2h seis
2.5h seis
PunKK 2015 5 etappi Saaremaa Kestvussõidu tulemused:
Retro klass
Sport klass
Hiinakad klass
Finish üldseis
0.5h seis
1h seis
1.5h seis
2h seis
2.5h seis
Retro klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
20 | Janek Molotov | 28 | 31 | 23 | 28 | 18 | 128 |
28 | Veiko Niit | 25 | 28 | 28 | 19 | 25 | 125 |
44 | Janek Filippov | 17 | 11 | 25 | 25 | 28 | 106 |
45 | Timo Reinvald | 21 | 26 | 19 | 13 | 19 | 98 |
27 | Andres Põldver | 23 | 21 | 9 | 21 | 23 | 97 |
19 | Heigo Olu | 18 | 24 | 3 | 23 | 17 | 85 |
16 | Ilmar Kuusk | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 76 |
61 | Erkko Noormaa | 13 | 9 | 13 | 16 | 21 | 71 |
21 | Aimar Parm | 14 | 0 | 21 | 18 | 14 | 67 |
53 | Janno Tiido | 4 | 22 | 16 | – | 16 | 58 |
84 | Kristjan Väljako | 6 | 7 | 12 | 17 | 13 | 55 |
6 | Rauno Lend | 12 | 16 | 18 | 5 | 1 | 52 |
79 | Allan Lukken | 16 | – | 15 | 9 | – | 40 |
4 | Veiko Tuuberg | 15 | 0 | 7 | 14 | – | 36 |
72 | Rein Pärn | 8 | 8 | 6 | 12 | – | 34 |
14 | Jako Kesa | 11 | 19 | 3 | – | – | 33 |
95 | Gunnar Aasumets | 3 | 17 | 3 | 7 | – | 30 |
55 | Madis Rohtvee | 3 | 15 | 11 | – | – | 29 |
67 | Siim Voitk | 9 | 20 | – | – | – | 29 |
59 | Janek Kormoš | 3 | 18 | – | 6 | – | 27 |
25 | Toomas Vabamäe | – | – | 10 | 11 | – | 21 |
49 | Rops Raiesmaa | – | 12 | 3 | 3 | – | 18 |
99 | Mart Verevmägi | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 |
58 | Timo Aare | 3 | 10 | 0 | 4 | – | 17 |
76 | Raiko Palm | 3 | 14 | – | – | – | 17 |
85 | Artur Kutt | – | – | – | – | 15 | 15 |
43 | Kardo Sarapik | – | – | 14 | – | – | 14 |
39 | Katrin Heldja | 0 | 0 | 5 | 8 | – | 13 |
72 | Denis Kadak | – | – | – | – | 11 | 11 |
81 | Rünno Jõeäär | – | 0 | 0 | – | 10 | 10 |
86 | Gennadi Kink | – | – | 0 | 10 | – | 10 |
9 | Tenno Alamaa | 10 | – | – | – | – | 10 |
35 | Urmo Limm | – | – | 8 | – | – | 8 |
85 | Sten Selge | 7 | – | – | – | – | 7 |
85 | Kaspar Ojasild | – | – | 3 | 3 | – | 6 |
26 | Lauri Lumiste | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 5 |
3 | Andres Puusepp | 5 | – | – | – | – | 5 |
100 | Kerle Jõeäär | – | 0 | 3 | – | 1 | 4 |
63 | Olav Raagmaa | – | – | 4 | – | – | 4 |
80 | Team Finland | – | – | – | – | 3 | 3 |
56 | Andreas Part | – | – | – | 3 | – | 3 |
89 | Joosep Kink | – | – | – | 3 | – | 3 |
88 | Kaido Ristimägi | – | – | – | 3 | – | 3 |
66 | Kalvo | – | – | 3 | – | – | 3 |
40 | Meelis Rego | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 |
94 | Diana Aasumets | 3 | – | 0 | – | – | 3 |
52 | Tõnis Mänd | 3 | – | 0 | – | – | 3 |
31 | Viktor Deket | 3 | 0 | – | – | – | 3 |
91 | Alar Laan | 3 | – | – | – | – | 3 |
90 | Denis Kadak | 3 | – | – | – | – | 3 |
7 | Mihkel Tiivas | 3 | – | – | – | – | 3 |
1 | Danel Juusu | – | – | – | – | 1 | 1 |
24 | Talis Kink | – | – | – | – | 1 | 1 |
57 | Andres Mathiesen | – | – | 0 | – | – | 0 |
65 | Tarmo Mitt | – | – | 0 | – | – | 0 |
60 | Polaris | – | – | 0 | – | – | 0 |
62 | Jarmo Eisenberg | – | – | 0 | – | – | 0 |
29 | Rainis Oppar | 0 | – | – | – | – | 0 |
Sport klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
22 | Mati Mõttus | 25 | 28 | 23 | 25 | 28 | 129 |
64 | Hannes Blehner | 28 | 26 | 28 | 28 | 18 | 128 |
15 | Tenno Alamaa | 18 | 31 | 18 | 19 | 19 | 105 |
75 | Andres Simson | 15 | 22 | 21 | 23 | 21 | 102 |
34 | Mikk Roosnurm | 17 | 21 | 17 | 21 | 25 | 101 |
78 | Kalvi Kaste | 19 | 24 | 11 | 16 | – | 70 |
96 | Kalmer Anton | 23 | 19 | 19 | 1 | – | 62 |
12 | Ilmar Tamme | 16 | – | – | 18 | 23 | 57 |
77 | Artur Kala | 14 | 20 | – | – | – | 34 |
50 | Viljar Geide | 0 | 0 | 25 | – | – | 25 |
43 | Patrick Põldma | 21 | – | – | – | – | 21 |
83 | auto24ring 1 | – | – | 16 | – | – | 16 |
1 | auto24ring 2 | – | – | 15 | – | – | 15 |
23 | Raivo Põldma | 10 | – | – | – | – | 10 |
Hiina klass
NR | NIMI | SARGVERE | VIRU-NIGULA | PÄRNU AUTO24 | RAKVERE | SAAREMAA | KOKKU |
93 | Rait Koort | 28 | 24 | 25 | 28 | 28 | 133 |
37 | Marko Saarepera | 25 | 31 | 19 | 25 | 21 | 121 |
70 | Janek Võõbus | 23 | 28 | 23 | 23 | 23 | 120 |
33 | Kaja Anola | 21 | 26 | 21 | 0 | – | 68 |
92 | Aramis Koort | – | – | – | 21 | 25 | 46 |
68 | Hälis Kala | – | – | 28 | – | – | 28 |
87 | Gunnar Mihhailov | – | – | 18 | – | – | 18 |
54 | Henrik Habicht | – | – | 14 | – | – | 14 |
91 | Tony Laan | – | – | 13 | – | – | 13 |
47 | Kristjan Klemm | – | – | 12 | – | – | 12 |