PunKK 2015 The results of phase I of Sargvere Endurance:
Retro class
Sports class
Hiinakad class
0.5h üldseis
1h üldseis
1.5h üldseis
2h üldseis
2.5h üldseis
3h üldseis
PunKK 2015 2 Viru-Nigula stage Endurance Results:
Retro class
Sports class
Chinese Class
0.5h üldseis
1h üldseis
2h üldseis
3h üldseis
4h üldseis
5h üldseis
Finish üldseis
PunKK 2015 3 Endurance Auto24Ring stage results:
PunKK 2015 4 Rakvere stage Endurance Results:
Retro class
Sports class
Hiinakad class
Finish üldseis
0.5h seis
1h seis
1.5h seis
2h seis
2.5h seis
PunKK 2015 5 Saaremaa stage Endurance Results:
Retro class
Sports class
Hiinakad class
Finish üldseis
0.5h seis
1h seis
1.5h seis
2h seis
2.5h seis
Retro class
NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
20 | Janek Molotov | 28 | 31 | 23 | 28 | 18 | 128 |
28 | Veiko Rivet | 25 | 28 | 28 | 19 | 25 | 125 |
44 | Janek Filippov | 17 | 11 | 25 | 25 | 28 | 106 |
45 | Timo Reinvald | 21 | 26 | 19 | 13 | 19 | 98 |
27 | Andres Põldver | 23 | 21 | 9 | 21 | 23 | 97 |
19 | Heigo Olu | 18 | 24 | 3 | 23 | 17 | 85 |
16 | Ilmar Kuusk | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 76 |
61 | Erkko Noormaa | 13 | 9 | 13 | 16 | 21 | 71 |
21 | Aimar Parm | 14 | 0 | 21 | 18 | 14 | 67 |
53 | Janno Tiido | 4 | 22 | 16 | – | 16 | 58 |
84 | Kristjan Väljako | 6 | 7 | 12 | 17 | 13 | 55 |
6 | Rauno Lend | 12 | 16 | 18 | 5 | 1 | 52 |
79 | Allan Lukken | 16 | – | 15 | 9 | – | 40 |
4 | Wake Tuuberg | 15 | 0 | 7 | 14 | – | 36 |
72 | Rein Pärn | 8 | 8 | 6 | 12 | – | 34 |
14 | As Kesa | 11 | 19 | 3 | – | – | 33 |
95 | Gunnar Aasumets | 3 | 17 | 3 | 7 | – | 30 |
55 | Madis Rohtvee | 3 | 15 | 11 | – | – | 29 |
67 | Siim Voitk | 9 | 20 | – | – | – | 29 |
59 | Janek Kormos | 3 | 18 | – | 6 | – | 27 |
25 | Thomas Vabamäe | – | – | 10 | 11 | – | 21 |
49 | Rops Raiesmaa | – | 12 | 3 | 3 | – | 18 |
99 | Mart Verevmägi | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 |
58 | Timo Aare | 3 | 10 | 0 | 4 | – | 17 |
76 | Father Palm | 3 | 14 | – | – | – | 17 |
85 | Artur Cut | – | – | – | – | 15 | 15 |
43 | Sword Sarapik | – | – | 14 | – | – | 14 |
39 | Katrin Held | 0 | 0 | 5 | 8 | – | 13 |
72 | Denis Kadak | – | – | – | – | 11 | 11 |
81 | Rünno Riverfront | – | 0 | 0 | – | 10 | 10 |
86 | Gennadi Kink | – | – | 0 | 10 | – | 10 |
9 | Tenno Alamaa | 10 | – | – | – | – | 10 |
35 | Urmo Limm | – | – | 8 | – | – | 8 |
85 | Sten Sell | 7 | – | – | – | – | 7 |
85 | Kaspar Ojasild | – | – | 3 | 3 | – | 6 |
26 | Lauri Lumiste | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 5 |
3 | Andres Carpenter | 5 | – | – | – | – | 5 |
100 | Kerle Riverfront | – | 0 | 3 | – | 1 | 4 |
63 | Olav Raagmaa | – | – | 4 | – | – | 4 |
80 | Team Finland | – | – | – | – | 3 | 3 |
56 | Andreas Part | – | – | – | 3 | – | 3 |
89 | Joseph Gift | – | – | – | 3 | – | 3 |
88 | Kaido Cross Mountain | – | – | – | 3 | – | 3 |
66 | Film | – | – | 3 | – | – | 3 |
40 | Meelis Rego | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 |
94 | Diana Aasumets | 3 | – | 0 | – | – | 3 |
52 | Tõnis Pine | 3 | – | 0 | – | – | 3 |
31 | Viktor Deket | 3 | 0 | – | – | – | 3 |
91 | Alar Laan | 3 | – | – | – | – | 3 |
90 | Denis Kadak | 3 | – | – | – | – | 3 |
7 | Mihkel Tiivas | 3 | – | – | – | – | 3 |
1 | Danel Juusu | – | – | – | – | 1 | 1 |
24 | Such Kink | – | – | – | – | 1 | 1 |
57 | Andres Mathiesen | – | – | 0 | – | – | 0 |
65 | Mr My | – | – | 0 | – | – | 0 |
60 | Polaris | – | – | 0 | – | – | 0 |
62 | Jarmo Eisenberg | – | – | 0 | – | – | 0 |
29 | Rainis Oppar | 0 | – | – | – | – | 0 |
Sports class
NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
22 | Mati Mõttus | 25 | 28 | 23 | 25 | 28 | 129 |
64 | Hannes Blehner | 28 | 26 | 28 | 28 | 18 | 128 |
15 | Tenno Alamaa | 18 | 31 | 18 | 19 | 19 | 105 |
75 | Andres Simson | 15 | 22 | 21 | 23 | 21 | 102 |
34 | Mikk Roosnurm | 17 | 21 | 17 | 21 | 25 | 101 |
78 | Kalvi Dew | 19 | 24 | 11 | 16 | – | 70 |
96 | Kalmer Anton | 23 | 19 | 19 | 1 | – | 62 |
12 | Ilmar Tamm | 16 | – | – | 18 | 23 | 57 |
77 | By Artur | 14 | 20 | – | – | – | 34 |
50 | Viljar Geide | 0 | 0 | 25 | – | – | 25 |
43 | Patrick Poldma | 21 | – | – | – | – | 21 |
83 | auto24ring 1 | – | – | 16 | – | – | 16 |
1 | auto24ring 2 | – | – | 15 | – | – | 15 |
23 | Raivo Põldma | 10 | – | – | – | – | 10 |
Chinese Class
NO | NAME | SARGVERE | Viru-Nigula | PÄRNU auto24 | RAKVERE | SAAREMAA | TOTAL |
93 | Rait Cord | 28 | 24 | 25 | 28 | 28 | 133 |
37 | Marko Saarepera | 25 | 31 | 19 | 25 | 21 | 121 |
70 | Janek Võõbus | 23 | 28 | 23 | 23 | 23 | 120 |
33 | Echo Anola | 21 | 26 | 21 | 0 | – | 68 |
92 | Aramis Cord | – | – | – | 21 | 25 | 46 |
68 | Halis Fish | – | – | 28 | – | – | 28 |
87 | Gunnar Mihhailov | – | – | 18 | – | – | 18 |
54 | Henrik Habicht | – | – | 14 | – | – | 14 |
91 | Tony Laan | – | – | 13 | – | – | 13 |
47 | Kristjan terminal | – | – | 12 | – | – | 12 |