Who is the registered contestants as follows:.
Contestants TOTAL: | 194 |
TOTAL crews: | 51 |
STANDARD TOTAL: | 39 |
TECHNICIANS TOTAL: | 11 |
OTHER TOTAL: | 1 |
jrk. | representative…………… | class | NO: | ……………………… | competitor |
1 | Allan Lukken | standard | 79 | Maidla | 4 |
2 | Janek Molotov | standard | 20 | Kiviõli Fixus | 4 |
3 | Aimar Parm | standard | 21 | Levala MK | 4 |
4 | Mihkel Tiivas | standard | 7 | Premium-7 | 4 |
5 | Andres Põldver | standard | 27 | Levala MK | 4 |
6 | Mati Mõttus | Technicians | 22 | Paid | 4 |
7 | Katrin Kibbal | Technicians | 6 | Saku Sääruklubi | 4 |
8 | Wake Tuuberg | standard | 4 | Small-Mary | 4 |
9 | Veiko Rivet | standard | 28 | Paid | 4 |
10 | Janek Võõbus | standard | 70 | Kiikla | 4 |
11 | Tanel Raigla | standard | 30 | Nautlejad | 4 |
12 | Gunnar Aasumets | standard | 95 | Väike-Maarja/Haljala/Tallinn | 4 |
13 | Siim butterflies | standard | 1 | Levala MK | 4 |
14 | Tanel | standard | 71 | Surimuri Motor Racing | 4 |
15 | Operating Punnu-Ly | standard | 72 | Surimuri Motor Racing | 4 |
16 | Kristjan Tiivas | standard | 55 | Paid | 4 |
17 | Tenno Alamaa | standard | 9 | KV Sääru team | 4 |
18 | Ilmar Kuusk | standard | 16 | Moisakula | 4 |
19 | Viktor Geider | Technicians | 33 | Maidla | 4 |
20 | Reet Riivik | standard | 73 | Ring | 4 |
21 | Viktor Geider | standard | 50 | Maidla | 4 |
22 | Sander Almosen | standard | 74 | Häädemeeste racing team | 4 |
23 | Martti Lett | standard | 88 | Pirita | 4 |
24 | Andres Saksman | standard | 11 | Rakvere | 4 |
25 | Bogdan Bendak | Technicians | 64 | Turku | 4 |
26 | Halis Fish | Technicians | 77 | Saku sääruklubi | 4 |
27 | Andres Simson | Technicians | 75 | KV Sääru team | 4 |
28 | Janek Filippov | standard | 44 | Soonurme MC | 4 |
29 | Meelis Rego | standard | 40 | Swan / Kulja RC | 4 |
30 | Mauno Roosnurm | Technicians | 34 | Saku Sääruklubi | 4 |
31 | TOP GEAR | 5 | 4 | ||
32 | TV3 | 3 | 4 | ||
33 | Erki Desert | Technicians | 80 | MK bezel Lasva Parish | 4 |
34 | Raimo Kagarov | standard | 81 | Kukruse | 4 |
35 | Margus Orgmäe | standard | 82 | 4 | |
36 | Anu Carpenter | Technicians | 18 | Turku | 4 |
37 | Ily Kannel | standard | 83 | Ervita | 4 |
38 | Henry Tammann | standard | 84 | 100+ | 3 |
39 | Andres Carpenter | standard | 93 | Paid | 4 |
40 | Erm Jürgen | standard | 35 | Sonda's Pira | 4 |
41 | Lauri Lumiste | standard | 29 | Vinni Punn | 4 |
42 | Argo Keerme | standard | 36 | Jäger Keerme MK | 4 |
43 | Kalmer Anton | Technicians | 96 | KV sääru team | 2 |
44 | Mart Pitsner | standard | 37 | Surimuri Motor Racing | 4 |
45 | Hr. NORMAK | standard | 63 | Maidla | 2 |
46 | Tõnis Toomel | standard | 46 | team toomel | 4 |
47 | Virko Eigo | standard | 38 | “Tark ei torma” | 4 |
48 | Tenno Alamaa | Technicians | 15 | KV Sääru Team | 2 |
49 | Papatunturi | free | 127 | Finland | 2 |
50 | Tiit Pálköve | standard | 56 | Plane Rowers | 3 |
51 | Sander Klaus | standard | 65 | Team Märjamaa | 4 |
This Post Has One Comment
Comments are closed.
Pingback: news … | punnvorr.ee