SPORT
RETRO
HIINAKAS
WOMEN
GENERAL
Circle of readers information:
Rakvere punnvõrri results are here:
http://timetrica.live.enymind.fi/live/…Like always – All lines are clickable, showing lap times. Those interested can also compare the lap times competitors.
Retro class
NO | NAME | PÄRNU | KSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | TOTAL |
27 | Andres Põldver | 26 | 25 | 27 | 78 | |||
61 | Erkko Noormaa | 14 | 21 | 30 | 65 | |||
20 | Janek Molotov | 29 | 28 | 6 | 63 | |||
28 | Veiko Rivet | 24 | 16 | 19 | 59 | |||
53 | Janno Tiido | 15 | 18 | 25 | 58 | |||
37 | Marko Saarepera | 19 | 13 | 21 | 53 | |||
16 | Ilmar Kuusk | 18 | 15 | 20 | 53 | |||
21 | Aimar Parm | 22 | 19 | 10 | 51 | |||
4 | Wake Tuuberg | 10 | 12 | 23 | 45 | |||
44 | Janek Filippov | 0 | 23 | 18 | 41 | |||
86 | Gennadi Kink | 12 | 14 | 3 | 29 | |||
45 | Timo Reinvald | 16 | – | 12 | 28 | |||
59 | Janek Kormosh | – | 17 | 7 | 24 | |||
58 | Timo Aare | 4 | 11 | 8 | 23 | |||
55 | Madis Rohtvee | 20 | – | – | 20 | |||
17 | Rauno Tõevälja | 13 | 5 | – | 18 | |||
85 | Artur Hunter | 17 | – | – | 17 | |||
72 | Rein Pärt | 0 | 4 | 11 | 15 | |||
8 | all Asper | 8 | 2 | 5 | 15 | |||
99 | Roosakummik | 0 | 10 | 2 | 12 | |||
100 | Kerle Riverfront | 11 | – | 11 | ||||
76 | Father Palm | 0 | – | 9 | 9 | |||
5 | Eve Tiivas | 9 | – | – | 9 | |||
88 | Kaido Ristmägi | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
13 | KHK2 | 7 | – | – | 7 | |||
51 | Madis Toomaplu | – | 6 | – | 6 | |||
25 | Thomas Vabamäe | 6 | – | – | 6 | |||
10 | KHK1 | 5 | – | – | 5 | |||
2 | Marcus Maide | 4 | – | – | 4 | |||
18 | Meelis Verlin | 4 | – | – | 4 | |||
49 | Rops Raiesmaa | 0 | – | – | 0 |
Sports class
NO | NAME | PÄRNU | KSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | TOTAL |
64 | Hannes Blehner | 29 | 28 | 21 | 78 | |||
22 | Mati Mõttus | 17 | 25 | 30 | 72 | |||
75 | Andres Simson | 26 | 21 | 23 | 70 | |||
12 | Ilmar Tamm | – | 14 | 27 | 41 | |||
15 | Tenno Alamaa | 0 | 16 | 25 | 41 | |||
34 | Mikk Roosnurm | 18 | 15 | – | 33 | |||
11 | Diana Soosalu | 24 | – | – | 24 | |||
63 | Mikk Pärnu Wall | – | 23 | – | 23 | |||
43 | Katrin Kibbal | – | 13 | – | 13 |
Chinese Class
NO | NAME | PÄRNU | KSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | TOTAL |
84 | Kristjan Väljako | 22 | 25 | 30 | 77 | |||
70 | Janek Võõbus | 29 | 13 | 27 | 69 | |||
39 | Rait Cord | 26 | 28 | 15 | 69 | |||
89 | Joseph Gift | 24 | 19 | 25 | 68 | |||
33 | Risto ditch | 19 | 21 | 18 | 58 | |||
93 | Aramis Cord | 20 | 23 | 14 | 57 | |||
24 | Erik Kullamäe | – | 18 | 16 | 34 | |||
91 | Virgo Roosnurm | – | 17 | – | 17 |
women's class (Retro)
NO | NAME | KSI | RAKVERE | MÕISAKÜLA | KUUSALU | SAAREMAA | TOTAL |
5 | wing Eve | 28 | 30 | 58 | |||
55 | Diana Soosalu | 25 | – | 25 | |||
100 | Kerle Riverfront | 0 | 22 | 22 |