Sprint 'Grande Finale' Results

Sprint 'Grande Finale' Results

2015 Results : (scoring)

Original

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
33 Viljar Geide 22/2547 25/2550 25/2550 12/1830 25/2550 25/2550 277
20 Remi Molotov 20/2040 20/2242 18/2038 25/2550 20/2040 22/2244 254
194 Kerhard Talviste 25/2247 22/729 22/2244 22/2244 22/2244 20/2040 248
8 Sword Sarapik 12/1426 13/1427 16/1834 16/1228 18/1836 15/924 175
41 Robert Miilaste 14/1529 16/1834 11/1122 14/1529 14/1226 14/1428 168
69 Raul Kiveste 13/1225 9/1019 15/1429 10/1626 16/1329 18/1836 164
30 Mikk Pärnu Wall 9/1120 10/1121 13/1326 18/1432 15/1530 16/1632 161
28 Veiko Rivet 0 18/2038 20/1535 15/1328 0 -/1515 116
10 Virko Mountain 7/815 0 12/1224 13/1023 11/1425 13/1124 111
120 Andi-Martin Miilaste 8/1018 7/916 0 0 13/1124 12/1224 82
44 Janek Filippov 0 0 0 20/2040 12/1628 0 68
19 Janek Molotov 18/1836 0 14/1630 -/-0 0 0 66
21 Aimar Parm 0 14/1630 0 0 0 10/1323 53
27 There Remi 16/1329 12/-12 0 0 0 0 41
151 Heigo Olu 15/1631 0 0 0 0 0 31
47 Aigar Tärk 0/99 0 0 0 0 11/1021 30
7 Kaido Coffee 0 15/1530 0 0 0 0 30
99 Danel Juusu 5/712 8/816 0 0 0 0 28
15 Kaur Aleksandrov 0 11/1324 0 0 0 0 24
84 Kristjan Väljako 0 0 0 11/1122 0 0 22
61 Erkko Noormaa 0 0 10/1020 0 0 0 20
4 Arnold Mors 0 0 0 9/918 0 0 18
12 Ken-Robert Kõpp 10/616 0 0 0 0 0 16
19 January Koppel 0 -/1212 0 0 0 0 12
98 Kaspar Song 6/511 0 0 0 0 0 11
15 Tenno Alamaa 11/011 0 0 0 0 0 11

Standard -25

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
33 Viljar Geide 25/2550 22/2042 22/2244 22/2244 25/2247 25/2550 277
194 Kerhard Talviste 22/2042 25/2550 25/2550 25/2550 12/2537 20/2242 271
34 Mikk Roosnurm 20/2242 20/2242 18/2038 20/2040 22/1840 15/1833 235
64 Joseph Blehner 18/1533 18/1836 20/1838 18/1836 13/2033 12/-12 188
3 Raido Roosnurm 14/1428 11/-11 15/1530 15/1631 20/1636 18/1432 168
131 Marleen Valdas 15/1833 15/1429 14/1428 16/-16 15/1429 14/1630 165
43 Patrick Poldma 16/1632 16/1632 0 0 18/1533 16/1531 128
20 Remi Molotov 0 14/1529 16/1632 11/1425 16/1228 0/1212 126
71 Rando Angle 0 13/1326 13/1326 13/1528 14/1327 0 107
60 Marko Saarepera 11/1324 12/1224 0 0 0 0 48
6 Rene Põldma 13/1225 10/1121 0 0 0 0 46
12 Karl Funny 0 0 0 0 0 22/2042 42
78 Karl Rusi 0 0 0 0 0 13/1326 26
44 Raul Rego 0 0 0 14/-14 0 0 14
63 Eleri Kiveste 0 0 0 12/-12 0 0 12
99 Raigo Klemm 12/012 0 0 0 0 0 12

Standard +25

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
8 Sword Sarapik 16/1834 18/1533 22/2042 22/2244 22/2244 22/2042 239
111 Rear Mikk Family 0/2525 25/2550 25/2550 0 25/2550 25/2247 222
15 Tenno Alamaa 20/2040 13/1225 18/1836 15/1530 18/1634 18/1533 198
43 Tõnu Põldma 15/1328 15/1833 0 20/2040 16/1531 15/2540 172
151 Kalvi Dew 14/1226 14/1327 16/1531 10/1121 14/1226 13/1326 157
99 By Artur 0/1111 10/1121 15/1429 11/1324 20/1838 16/1632 155
6 Raivo Põldma 13/1528 9/09 14/1630 14/1428 15/1126 11/1223 144
64 Hannes Blehner 22/1436 22/931 20/2242 16/1834 0 0 143
17 Andres Tavast 0 16/2036 0 13/1225 0 20/1838 99
18 Kristo Carpenter 25/2247 20/2242 0 0 0 0 89
131 Heido Havam 0 0 0 25/2550 11/2031 0 81
75 Riho Metsla 0 12/1426 0 0 10/1323 12/1123 72
39 Andres Saarepera 18/1634 11/1627 0 0 0 0 61
83 Patrick Madar 0 8/-8 0 0 -/1414 14/1428 50
34 Mauno Roosnurm 0 0 0 18/1634 0 0 34
61 Rainer Sipria 0 0 13/1326 0 0 0 26
78 Ken Western 0 0 0 12/-12 12/-12 0 24
66 Egon Oraste 0 7/1017 0 0 0 0 17
10 Tiit Talts 0 0 0 0 13/-13 0 13

Girls

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
131 Marleen Valdas 22/2547 25/2550 25/2550 25/025 25/2247 25/2247 266
43 Katrin Kibbal 25/1540 22/1638 22/2244 22/2547 22/2547 22/2547 263
63 Eleri Kiveste 18/2240 20/2242 20/2040 20/2242 20/2040 18/2038 242
6 Karen Priks 20/2040 16/2036 18/1836 18/2038 18/1836 16/1834 220
111 Karolin Valdas 0 0 16/1632 16/-16 16/016 0 64
11 Kärolin Klemm 16/1834 18/018 0 0 0 0 52
18 Anu Carpenter 0 0 0 0 0 20/1636 36
8 The floral Pärlin 0 15/1833 0 0 0 0 33
40 Elis Pihl 0 0 0 0 0 15/1530 30
1 Ly Rapo 15/1631 0 0 0 0 0 31

Hiinakad

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
60 Marko Saarepera 20/1232 25/2045 20/2040 20/1838 22/2042 25/2550 247
39 Andres Saarepera 25/2045 22/1840 22/2244 16/2541 18/1836 22/1537 243
41 Robert Miilaste 14/2236 15/1530 15/1631 22/1537 20/2242 20/2242 218
70 Janek Võõbus 18/2543 16/2238 18/1432 13/1629 15/1631 14/2034 207
93 Aramis Cord 15/1631 14/1428 14/1529 14/1327 12/1325 18/1836 151
134 Mauno Roosnurm 0 20/2545 25/2550 25/2247 0/-0 0 143
777 Kristjan terminal 0 0 16/1834 15/1429 16/1430 16/1632 135
68 By Artur 0 0 0 18/2038 14/1529 0 67
37 Mikk Roosnurm 0 0 0 0 25/2550 0 50
11 Kaimar Tsõbin 0 0 0 0 13/013 15/1429 42
134 Cardo Veski 22/1840 0 0 0 0 40
37 Aivar Kantemus 0 18/1634 0 0 0 0 34
8 Kevin Pärlin 12/1527 0 0 0 0 0 27
29 Leichter 13/1427 0 0 0 0 0 27
1 Mallard Ojasoo 11/1324 0 0 0 0 0 24
12 Morten-Paul Mühlberg 0 0 0 0 11/1223 0 23
100 Gert Mikhailov 16/016 0 0 0 0 0 16

Open

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
131 Heido Havam 25/2045 18/1533 25/2550 25/2247 25/2550 25/2550 275
194 Kerhard Talviste 16/2541 25/2247 22/2244 22/2547 22/2042 20/2040 261
34 Mikk Roosnurm 22/2244 22/2042 16/2036 20/2040 15/1631 16/-16 209
31 Rear Mikk Family 15/1631 16/2541 20/1838 0 16/2238 22/2244 192
11 Ken Western 14/1428 20/1838 18/1634 16/-16 20/-20 15/015 151
8 Rando Laane 13/1326 15/1631 0 18/018 0 0 75
64 Joseph Blehner 0 0 0 0 18/1836 18/1836 72
41 Andres Picture 20/1838 0 0 0 0 0 38
18 Kristo Carpenter 18/1533 0 0 0 0 0 33
17 Andres Tavast 0 0 0 0 0 14/014 14

Baskets 50ccm

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
15 Kalmer Anton /Tenno Alamaa 25/2550 25/2550 22/2547 25/2247 25/2247 25/1842 283
43 Tõnu Põldma / Katrin Kibbal 20/2040 22/2244 18/2240 22/2547 22/2547 22/2547 265
54 Endel Lakså / Agu Lakså 22/2244 18/1836 K 20/1838 18/-0 18/1836 18/2040 212
11 Kärolin Terminal / Terminal Krislin 15/015 20/2040 16/1632 20/2040 20/2040 20/2242 209
91 Virgo Roosnurm / Mikk Roosnurm 18/1832 15/015 25/2045 0 0 0 92
143 Patrick Põldma / Kardo Sarapik 16/016 16/016 0 0 0 0 32
143 Raido Roosnurm / Mikk Roosnurm 0 0 0 -/1818 0 0 18

* ‘K’ – Penalty

Baskets 80ccm

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
54 Endel Lakså / Agu Lakså 22/2547 22/2244 K 20/2040 25/2550 25/2550 25/2550 281
37 Raigo Terminal / Mihkel Hunter 18/1634 20/2040 22/2547 22/022 22/2042 20/2040 225
46 Heino HOLSTING / Mark Saarepera 20/2040 16/1834 16/1632 20/2040 18/1836 18/1634 216
151 Kalvi Dew / Aivar Terminal 25/2247 25/2550 18/1836 16/016 20/2242 -/1818 209
34 Raido Roosnurm / Kardo Sarapik 0 15/-15 25/2247 15/2237 16/-16 22/2244 159
104 Linear School / Raivo Raju 15/1833 18/1634 0 18/018 0 16/1531 116
9 Timo Aare / Mallard Ojasoo 16/1531 0 0 0 0 0 31

* ‘K’ – Penalty

100+ KG

NO NAME Vinni SARGVERE TÜRI VÄNDRA P.-JAAGUPI SAAREMAA TOTAL
83 Patrick Madar 25/1540 25/2550 22/1840 25/2550 25/2550 25/2550 280
39 Rait Cord 18/1836 15/1530 25/1439 22/2042 22/2244 22/1840 231
75 Andres Simson 20/2040 14/1428 20/2545 18/1533 15/1530 18/1432 208
27 Andres Põldver 16/2238 18/2240 13/2033 15/1631 0/-0 16/1531 173
99 Danel Juusu 14/1428 12/1325 15/1631 14/1327 14/1428 15/1227 166
41 Andrus Miilaste 13/1326 13/1225 14/1529 13/1427 12/1224 14/1327 158
71 Tarmo Angle 0 16/1632 16/2238 16/1834 18/1634 0 138
44 Thomas Saks Warehouse 0 0 0 20/2242 16/2036 0/2020 98
18 Bogdan Bendak 22/2547 0 0 0 20/1838 0 85
57 Aular Runways 0 22/2042 0 0 0 20/1636 78
63 Roman Kiveste 15/1631 0 18/-18 12/012 0 0 61
37 Valdek Hazel 0 20/1838 0 0 0 0 38
12 Mati Koppel 0 0 0 0 13/1326 0 26
78 Such Kink 0 0 0 0 0 -/2222 22